币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖入 | 中行折算价 |
---|---|---|---|---|---|
美元 | 723.07 | 723.07 | 726.12 | 726.12 | 719.34 |
欧元 | 761.69 | 761.69 | 767.27 | 767.27 | 761.78 |
英镑 | 913.73 | 913.73 | 920.52 | 920.52 | 914.14 |
日元 | 4.6555 | 4.6555 | 4.6915 | 4.6915 | 4.6638 |
澳大利亚元 | 470.7 | 470.7 | 474.44 | 474.44 | 470.67 |
加拿大元 | 516.97 | 516.97 | 521.03 | 521.03 | 517.7 |
瑞士法郎 | 817.49 | 817.49 | 823.81 | 823.81 | 817.39 |
新西兰元 | 424.45 | 424.45 | 427.64 | 427.64 | 425.07 |
瑞典克朗 | 65.53 | 65.53 | 66.05 | 66.05 | 65.55 |
丹麦克朗 | 102.07 | 102.07 | 102.89 | 102.89 | 102.17 |
挪威克朗 | 65.34 | 65.34 | 65.86 | 65.86 | 65.37 |
港币 | 92.9 | 92.9 | 93.28 | 93.28 | 92.43 |
澳门元 | 90.19 | 90.19 | 90.61 | 90.61 | 89.68 |
新台币 | - | 21.32 | - | 23.36 | 22.26 |
韩国元 | 0.5148 | 0.5148 | 0.5236 | 0.5236 | 0.5171 |
新加坡元 | 537.86 | 537.86 | 541.91 | 541.91 | 538.06 |
泰国铢 | 20.82 | 20.82 | 20.98 | 20.98 | 20.89 |
印尼卢比 | 0.0449 | 0.0449 | 0.0459 | 0.0459 | 0.0457 |
印度卢比 | - | 8.1348 | - | 9.0701 | 8.5854 |
菲律宾比索 | 12.17 | 12.17 | 12.41 | 12.41 | 12.29 |
林吉特 | 161.66 | - | 163.12 | - | 161.79 |
阿联酋迪拉姆 | 195.87 | 195.87 | 198.63 | 198.63 | 196.86 |
沙特里亚尔 | 191.62 | 191.62 | 194.32 | 194.32 | 192.6 |
土耳其里拉 | 19.53 | 19.53 | 22.47 | 22.47 | 20.98 |
南非兰特 | 39.8 | 39.8 | 40.26 | 40.26 | 39.86 |
巴西里亚尔 | - | 119.34 | - | 133.02 | 125.52 |
卢布 | 7.05 | 7.05 | 7.41 | 7.41 | 7.21 |
中国银行是中国最大的商业银行之一,也是世界上最大的银行之一。作为中国境内外汇交易的主要机构之一,中国银行提供了外汇牌价服务,以便客户按照今日中国银行外汇牌价表进行外汇交易。
外汇牌价是指银行用于结算外汇交易的一组汇率,外币汇率也是银行用于定价和执行外汇交易的基础。中国银行外汇牌价涵盖了多种货币对,包括美元汇率、欧元汇率、英镑汇率、日元汇率、加拿大元汇率、澳大利亚元汇率、瑞士法郎汇率、新西兰元汇率、韩元汇率、港元汇率、新加坡元汇率、林吉特汇率等外币汇率。其中,美元对人民币、欧元对人民币、英镑兑人民币、日元兑人民币、港元对人民币的货币对是中国银行外币兑换的主要货币对。
中国银行外汇牌价是每个工作日上午9点至下午5点发布的外币汇率。人民币汇率网cnyrate.com会保持与中国银行外汇牌价的同步更新。在人民币汇率网可以轻松进行外汇牌价查询,查看今日外汇牌价。
中国银行的外汇牌价包括三个价格:买入价、卖出价和中间价。买入价是银行用于购买外币的价格,也就是客户卖出外币所得到的价格;卖出价是银行用于出售外币的价格,也就是客户购买外币所需支付的价格;中间价是买入价和卖出价的平均值,银行在交易中的成本通常基于中间价。
外币汇率中买入价和卖出价的差价称为“点差”,也被称为“利润”,银行通过点差来获得利润。点差通常是固定的,但可能会因外汇市场波动而发生变化。在外汇市场上,交易员通常会根据客户的需求,通过实时监测市场价格和供求情况,来调整买入价和卖出价。
除了买入价、卖出价和中间价,中国银行的外汇牌价还包括其他信息,如货币对的名称、汇率的变化、交易的起始日期和终止日期等。客户可以通过中国银行的官方网站、手机银行或前往银行柜台查询今日外汇牌价。
总之,中国银行的外汇牌价是银行用于结算外汇交易的基础,是外汇市场的重要组成部分。了解外汇牌价的基本知识,可以帮助投资者更好地了解外汇市场的动态和趋势,从而做出更明智的投资决策。在人民币汇率网您可以随时查看今日中国银行外汇牌价表,也可以通过汇率查询中国银行的各种货币的人民币外汇牌价。
中国银行外汇兑换的要求:
1.持有效身份证件,如身份证、护照等;
2.符合外汇管理规定,如居民个人可用额度、外汇汇率等;
3.填写并签署《外汇结算申请书》或其他相关申请表。
中国银行外汇兑换的方式包括:
1.柜台兑换:客户可以前往中国银行网点的外汇兑换柜台进行人民币与外币的兑换,支持即期汇率和现钞汇率;
2.网银兑换:客户可以通过中国银行网上银行进行外汇兑换操作,支持实时汇率查询和交易;
3.手机银行兑换:客户可以通过中国银行手机银行进行外汇兑换操作,支持实时汇率查询和交易。
中国银行在全国范围内有众多的网点,主要的外币兑换网点包括:
北京总行:北京市西城区金融大街1号;
上海分行:上海市黄浦区中山东一路23号;
广州分行:广州市越秀区广东路61号;
深圳分行:深圳市福田区滨河大道2022号;
成都分行:成都市锦江区红星路三段38号。
客户可以前往中国银行官网查询更多网点信息。人民币汇率网也同步提供中国银行外汇牌价查询,帮助您及时掌握今日中国银行外汇牌价表,足不出户及时了解中行汇率的变化。
海外汇款至国内
中国银行电汇路径:
中国银行总行 英文名称:Bank of China Head Office
中国北京复兴门内大街 1 号 英文地址1 Fuxingmen Nei Dajie, Beijing 100818, China
Swift号码:BKCHCNBJ
中国银行大陆分行机构名称 (Bank Name) | 中国银行大陆分行地址 (Address) | SWIFT |
中国银行总行 Bank of China Head Office | 中国北京复兴门内大街 1 号, 邮编 100818 1 Fuxingmen Nei Dajie, Beijing 100818, China | BKCH CN BJ |
中国银行北京市分行 Bank of China Beijing Branch | 中国北京市东城区朝阳门内大街2号, 邮编 100010 No.2 ChaoYangMenNeiDaJie,DongCheng District,Beijing 100010 , China | BKCH CN BJ 110 |
中国银行上海市分行 Bank of China Shanghai Branch | 中国上海市浦东新区银城中路200 号, 邮编 200121 200 Mid. Yincheng Rd.,Pudong new District, Shanghai 200121, China | BKCH CN BJ 300 |
中国银行天津市分行 Bank of China Tianjin Branch | 中国天津市和平区解放北路80 号, 邮编 300040 80 Jiefang North Road, Heping District Tianjin 300040, China | BKCH CN BJ 200 |
中国银行重庆市分行 Bank of China Chongqing Branch | 中国重庆市渝中区中山一路218 号, 邮编 400013 218 Zhong Shan Yi Road, Yu Zhong District, Chongqing 400013, China | BKCH CN BJ 59A |
中国银行深圳市分行 Bank of China Shenzhen Branch | 中国广东省深圳市罗湖区建设路2022 号国际金融大厦,邮编 518005 International Finance Building, 2022 Jianshe Road,luohuo District Shenzhen 518005, Guangdong Prov., China | BKCH CN BJ 45A |
中国银行安徽省分行 Bank of China Anhui Branch | 中国安徽省合肥市长江中路313 号, 邮编 230061 313 Mid-Changjiang Road, Hefei 230061, Anhui Prov., China | BKCH CN BJ 780 |
中国银行福建省分行 Bank of China Fujian Branch | 中国福建省福州市五四路136号, 邮编 350003 136 Wusi Road, Fuzhou 350003, Fujian Prov., China | BKCH CN BJ 720 |
中国银行甘肃省分行 Bank of China Gansu Branch | 中国甘肃省兰州市天水南路525号, 邮编 730000 525 Tianshui Nan Lu, Lanzhou 730000, Gansu Prov., China | BKCH CN BJ 660 |
中国银行广东省分行 Bank of China Guangdong Branch | 中国广东省广州市东风西路197号, 邮编 510180 NO.197 Dongfengxi Road,Guangzhou,Guangdong Prov,P.R.China Postcode:510180 | BKCH CN BJ 400 |
中国银行广西壮族自治区分行 Bank of China Guangxi Branch | 中国广西南宁市古城路 39 号,邮编 530022 39 Gucheng Road, Nanning 530022, Guangxi Zhuang Autonomous Region, China | BKCH CN BJ 480 |
贵州省分行 Bank of China Guizhou Branch | 中国贵州省贵阳市都司大道30号, 邮编 550002 30 Dusi Road, Guiyang 550002, Guizhou Prov., China | BKCH CN BJ 240 |
中国银行海南省分行 Bank of China Hainan Branch | 中国海南省海口市大同路33号, 邮编 570102 33 Datong Road, Haikou 570102, Hainan Prov., China | BKCH CN BJ 740 |
中国银行河北省分行 Bank of China Hebei Branch | 中国河北省石家庄市新华路80号, 邮编 050000 80 Xinhua Road, Shijiazhuang 050000, Hebei Prov., China | BKCH CN BJ 220 |
黑龙江省分行 Bank of China Heilongjiang Branch | 中国黑龙江省哈尔滨市南岗区红军街 19 号,邮编 150001 19 Hongjun Street, Nangang District Harbin 150001, Heilongjiang Prov., China | BKCH CN BJ 860 |
中国银行河南省分行 Bank of China Henan Branch | 中国河南省郑州市商务外环路3-1号, 邮编 450018 3-1 SHANG WU WAI HUAN ROAD, ZHENGZHOU 450018, HENAN PROV,CHINA | BKCH CN BJ 530 |
中国银行湖北省分行 Bank of China Hubei Branch | 中国湖北省武汉市建设大道677号, 邮编 430022 677 Jianshe Dadao, Wuhan 430022, Hubei Prov., China | BKCH CN BJ 600 |
中国银行湖南省分行 Bank of China Hunan Branch | 中国湖南省长沙市芙蓉中路一段593 号,邮编 410011 593 Furong Middle Road (1 Duan), Changsha 410011, Hunan Prov., China | BKCH CN BJ 970 |
中国银行内蒙古自治区分行 Bank of China Inner Mongolia Branch | 中国内蒙古呼和浩特市新城区新华大街 12 号,邮编 010010 12 Xinhua Da Jie,Xincheng District, Huhhot 010010, Inner Mongolia Autonomous Region, China | BKCH CN BJ 880 |
中国银行江苏省分行 Bank of China Jiangsu Branch | 中国江苏省南京市中山南路148号, 邮编 210005 148 Zhong Shan Nan Lu, Nanjing 210005, Jiangsu Prov., China | BKCH CN BJ 940 |
中国银行江西省分行 Bank of China Jiangxi Branch | 中国江西省南昌市站前西路1号, 邮编 330002 1 Zhanqian West Road, Nanchang 330002, Jiangxi Prov., China | BKCH CN BJ 550 |
吉林省分行 Bank of China Jilin Branch | 中国吉林省长春市西安大路699号, 邮编 130061 699 Xi An Da Lu,Chang Chun 130061, Jilin Prov., China | BKCH CN BJ 840 |
中国银行辽宁省分行 Bank of China Liaoning Branch | 辽宁省沈阳市沈河区青年大街1-1号市府恒隆广场办公楼,Prov., China | BKCH CN BJ 810 |
中国银行宁夏回族自治区分行 Bank of China Ningxia Branch | 中国宁夏银川市解放西街170号, 邮编 750001 170 Jiefang Xi Street, Yinchuan 750001, Ningxia Hui Autonomous Region, China | BKCH CN BJ 260 |
青海省分行 Bank of China Qinghai Branch | 中国青海省西宁市东关大街 218 号,邮编 810000 218 Dongguan Street, Xining 810000, Qinghai Prov., China | BKCH CN BJ 280 |
陕西省分行 Bank of China Shaanxi Branch | 中国陕西省西安市东大街菊花园 38 号,邮编 710001 38 Juhua Yuan East Ave. , Xi'an 710001, Shaanxi Prov., China | BKCH CN BJ 620 |
中国银行山东省分行 Bank of China Shandong Branch | 山东省济南市历下区经十路10817号双金大厦A座,邮编 266071 | BKCH CN BJ 500 |
山西省分行 Bank of China Shanxi Branch | 中国山西省太原市迎泽大街 288 号,邮编 030001 288 Yingze Dajie, Taiyuan 030001, Shanxi Prov., China | BKCH CN BJ 680 |
中国银行四川省分行 Bank of China Sichuan Branch | 中国四川省成都市人民中路二段35 号,邮编 610015 35 Middle Renmin Road (2 Duan), Chengdu 610015, Sichuan Prov., China | BKCH CN BJ 570 |
西藏自治区分行 Bank of China Tibet Branch | 中国西藏自治区拉萨市林廓西路7 号, 邮编 850000 7 Linkuo Xi Lu, Lhasa City, 850000, Tibet Autonomous Region, China | BKCH CN BJ 900 |
中国银行新疆维吾尔自治区分行 Bank of China Xinjiang Branch | 中国新疆乌鲁木齐市东风路 2 号中银大厦,邮编 830002 Bank of China Building,2 Dongfeng Road Urumqi 830002, Xinjiang Uygur Autonomous Region, China | BKCH CN BJ 760 |
中国银行云南省分行 Bank of China Yunnan Branch | 中国云南省昆明市北京路515号, 邮编 650051 515 Beijing Road, Kunming 650051, Yunnan Prov., China | BKCH CN BJ 640 |
中国银行浙江省分行 Bank of China Zhejiang Branch | 中国浙江省杭州市凤起路321号, 邮编 310003 321 FengQi Road, Hangzhou 310003, Zhejiang Prov., China | BKCH CN BJ 910 |
中国银行海外分行电汇路径:
中国银行海外机构名称 (Bank Name) | 中国银行海外机构地址 (Address) | SWIFT | |
港澳地区 | |||
中国银行(香港)有限公司 | 香港花园道 1 号 | BKCHHKHH | |
中国银行澳门分行 | 澳门苏亚利斯博士大马路中银大厦 | BKCHMOMX | |
亚太地区(港澳地区除外) | |||
中国银行新加坡分行 SINGAPORE BRANCH | 4 BATTERY ROAD , BANK OF CHINA BUILDING, SINGAPORE 049908 | BKCHSGSG | |
马来西亚中国银行 BANK OF CHINA (MALAYSIA) BERHAD | GROUND, MEZZANINE, & 1st FLOOR, PLAZA OSK, 25 JALAN AMPANG, 50450 KUALA LUMPUR, MALAYSIA | BKCHMYKL | |
中国银行悉尼分行 SYDNEY BRANCH | 39 - 41 YORK STREET, SYDNEY NSW 2000, AUSTRALIA | BKCHAU2S | |
中国银行(澳大利亚)有限公司 BANK OF CHINA (AUSTRALIA) LIMITED | 39 - 41 YORK STREET, SYDNEY NSW 2000, AUSTRALIA | BKCHAU2A | |
巴拉玛打分行 PARRAMATTA BRANCH | SHOP 2104, LEVEL 2, WESTFIELD SHOPPING TOWN, PARRAMATTA NSW 2150, AUSTRALIA | BKCHAU2SPAR | |
中国银行东京分行 TOKYO BRANCH | BOC BLDG. 3-4-1 AKASAKA, MINATO-KU, TOKYO , 107-0052 JAPAN | BKCHJPJT | |
大阪分行 OSAKA BRANCH | BOC BLDG. 1-1-35 KITAHORIE, NISHI-KU, OSAKA, 550-0014 JAPAN | BKCHJPJTOSA | |
横滨分行 YOKOHAMA BRANCH | 1/F., FINCL BLDG. 89-1 YAMASHITA-CHO, NAKA-KU, YOKOHAMA, 231-0023 JAPAN | BKCHJPJTYHA | |
哈萨克中国银行 JSC AB 《 BANK OF CHINA KAZAKHSTAN 》 | 201, STR. GOGOL, 050026, ALMATY, REPUBLIC OF KAZAKHSTAN | BKCHKZKA | |
首尔分行 SEOUL BRANCH | 1/2F., YOUNG POONG BLDG., 33 SEOLIN-DONG, CHONGRO-GU SEOUL 110-752, KOREA | BKCHKRSEXXX | |
安山分行 ANSAN BRANCH | 1/F., DONG YANG BLDG., 801-11, WONGOK-DONG, DANWON-GU, ANSAN, KYONGGI-DO 425-846, KOREA | BKCHKRSEANS | |
大邱分行 DAEGU BRANCH | 1/F., ASIA CEMENT BUILDING., 220-14, NAEDANG DONG DAEGU, 703-802 KOREA | BKCHKRSEDAE | |
九老分行 GURO BRANCH | 1-2ND F/L SMILE B/D 155-75 Guro Dong, Guro-Gu Seoul 152-847,Korea | BKCHKRSEGRO | |
中国银行(泰国)股份有限公司 Bank of China (Thai) Public Company Limited | 179/4 BANGKOK CITY TOWER, SOUTH SATHORN RD. , TUNGMAHAMEK, SATHORN DISTRICT, BANGKOK 10120, THAILAND | BKCHTHBK | |
胡志明市分行 HO CHI MINH CITY BRANCH | 19/F., SUN WAH TOWER, 115 NGUYEN HUE BLVD., DISTRICT 1, HO CHI MINH CITY, VIETNAM | BKCHVNVX | |
马尼拉分行 MANILA BRANCH | G/F. & 36/F. PHILAMLIFE TOWER, 8767 PASEO DE ROXAS, MAKATI CITY, MANILA PHILIPPINES | BKCHPHMM | |
雅加达分行 JAKARTA BRANCH | TAMARA CENTER SUITE 101&201 JALAN JEND. SUDIRMAN KAV. 24 JAKARTA 12920, INDONESIA | BKCHIDJA | |
泗水分行 BANK OF CHINA LIMITED SURABAYA BRANCH | INTILAND TOWER (EX.WISMA DHARMALA) SUITE NO.15 FLOOR 1 J1.PANGLIMA SUDIRMAN 101-103 SURABAYA 60271,INDONESIA | BKCHIDJA | |
欧洲 | |||
中国银行伦敦分行 LONDON BRANCH | 90 CANNON STREET, LONDON EC4N 6HA, U.K. | BKCHGB2L | |
中国银行(英国)有限公司 BANK OF CHINA(UK) LIMITED | 90 CANNON STREET, LONDON EC4N 6HA, U.K. | BKCHGB2U | |
卢森堡分行 LUXEMBOURG BRANCH | 37/39 BOULEVARD PRINCE HENRI L-1724, LUXEMBOURG P.O. BOX 114 L-2011, LUXEMBOURG | BKCHLULL | |
中国银行(卢森堡)有限公司鹿特丹分行 BANK OF CHINA (LUXEMBOURG) S.A., ROTTERDAM BRANCH | WESTBLAAK 109, 3012 KH ROTTERDAM, THE NETHERLANDS | BKCHNL2R | |
巴黎分行 PARIS BRANCH | 23 - 25 AVENUE DE LA GRANDE ARMEE, 75116 PARIS, FRANCE | BKCHFRPP | |
十三区分行 AGENCE ITALIE | 11 PLACE D'ITALIE 75013 PARIS , FRANCE | BKCHFRPP013 | |
法兰克福分行 FRANKFURT BRANCH | BOCKENHEIMER LANDSTR. 24 60323 FRANKFURT AM MAIN, GERMANY | BKCHDEFF | |
汉堡分行 HAMBURG BRANCH | RATHAUSMARKT 5, D-20095 HAMBURG, GERMANY | BKCHDEFFHMB | |
米兰分行 MILAN BRANCH | VIA SANTA MARGHERITA, NO.14/16 20121 MILANO, ITALY | BKCHITMM | |
俄罗斯中国银行 BANK OF CHINA (ELUOSI) | 24, STR. SPARTAKOVSKAYA, 105066, MOSCOW , RUSSIA | BKCHRUMM | |
匈牙利中国银行 BANK OF CHINA (HUNGARY) CLOSE LTD. | BANK CENTER , 7 SZABADSAG TER, 1054 BUDAPEST, HUNGARY | BKCHHUHB | |
美洲 | |||
中国银行纽约分行 NEW YORK BRANCH | 410 MADISON AVENUE NEW YORK , NY 10017,U.S.A. | BKCHUS33 | |
纽约华埠分行 NEW YORK CHINATOWN BRANCH | 42 EAST BROADWAY,NEW YORK, NY 10002,U.S.A. | BKCHUS33CTX | |
洛杉矶分行 LOS ANGELES BRANCH | 444 SOUTH FLOWER STREET , 39th FLOOR,LOS ANGELES,CA 90071,U.S.A. | BKCHUS33LAX | |
开曼分行 GRAND CAYMAN BRANCH | GRAND PAVILION COMMERCIAL CENTER 802 WEST BAY ROAD P.O. BOX 30995 GRAND CAYMAN KY1-1204 CAYMAN ISLANDS | BKCHKYKY | |
巴拿马分行 PANAMA BRANCH | P.O. BOX 0823-01030,CALLE MANUEL M.ICAZA NO. 14,PANAMA,REPUBLIC OF PANAMA | BKCHPAPA | |
加拿大中国银行 BANK OF CHINA (CANADA) | THE EXCHANGE TOWER, 130 KING STREET WEST,SUITE 2730 , P.O. BOX 356,TORONTO, ONTARIO ,CANADA M5X 1E1 | BKCHCATT | |
多伦多中区分行 TORONTO DOWNTOWN BRANCH | 396 DUNDAS STREET WEST ,TORONTO , ONTARIO ,CANADA M5T 1G7 | BKCHCATTCTX | |
温哥华分行 VANCOUVER BRANCH | 1025 DUNSMUIR STREET , P.O. BOX 49277, FOUR BENTALL CENTRE, VANCOUVER, B.C.,CANADA V7X 1L3 | BKCHCATTVAN | |
非洲 | |||
赞比亚中国银行 BANK OF CHINA (ZAMBIA) LIMITED | Plot No:2339,Kabelenga Road, P.O.BOX: 34550 Lusaka,Zambia | BKCHZMLU | |
约翰内斯堡分行 JOHANNESBURG BRANCH | 4/F.,SOUTH TOWER,NELSON MANDELA SQUARE, SANDOWN,SANDTON,SOUTH AFRICA P.O. BOX 782616 SANDTON,2146 RSA | BKCHZAJJ |
更多银行外币兑换汇率查询:中国银行外汇牌价 工商银行外汇牌价 农业银行外汇牌价 建设银行外汇牌价 交通银行外汇牌价 招商银行外汇牌价 光大银行外汇牌价 中信银行外汇牌价 兴业银行外汇牌价 浦发银行外汇牌价
中国银行外币汇率查询:美元人民币 欧元人民币 英镑人民币 日元人民币 澳大利亚元人民币 加拿大元人民币 瑞士法郎人民币 新西兰元人民币 瑞典克朗人民币 丹麦克朗人民币 挪威克朗人民币 港币人民币 澳门元人民币 新台币人民币 韩国元人民币 新加坡元人民币 泰国铢人民币 印尼卢比人民币 印度卢比人民币 菲律宾比索人民币 马拉西亚林吉特人民币 阿联酋迪拉姆人民币 沙特里亚尔人民币 土耳其里拉人民币 南非兰特人民币 巴西里亚尔人民币 俄罗斯卢布人民币